<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>PRYSOL - Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo - Almería &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.prysol.com/feed/?cat=3" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prysol.com</link>
	<description>Arquitectura – Ingeniería - Urbanismo</description>
	<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:23:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>es</language>
			<item>
		<title>Instalaciones fotovoltaicas sobre techo. Estaciones de Servicio de DISA en Canarias</title>
		<link>http://www.prysol.com/instalaciones-fotovoltaicas-sobre-techo-estaciones-de-servicio-de-disa-en-canarias/</link>
		<comments>http://www.prysol.com/instalaciones-fotovoltaicas-sobre-techo-estaciones-de-servicio-de-disa-en-canarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 07:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prysol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacar]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Ingeniería]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prysol.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[42 nuevas instalaciones proyectadas por PRYSOL inscritas en el registro de preasignación en la convocatoria del primer trimestre de 2.011, que hacen un total de 57 instalaciones inscritas en PREFO.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>42 nuevas instalaciones proyectadas por PRYSOL inscritas en el registro de preasignación en la convocatoria del primer trimestre de 2.011, que hacen un total de 57 instalaciones inscritas en PREFO.</p>
<p><a href="http://www.prysol.com/wp-content/uploads/2011/04/dsc02098_1024x570.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-771" src="http://www.prysol.com/wp-content/uploads/2011/04/dsc02098_1024x570-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prysol.com/instalaciones-fotovoltaicas-sobre-techo-estaciones-de-servicio-de-disa-en-canarias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finalización de las obras de Centro de Visitantes &#8220;La Fábrica&#8221;</title>
		<link>http://www.prysol.com/finalizacion-de-las-obras-de-centro-de-visitantes-la-fabrica/</link>
		<comments>http://www.prysol.com/finalizacion-de-las-obras-de-centro-de-visitantes-la-fabrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 12:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prysol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacar]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prysol.com/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto de rehabilitación de antigua fábrica para Centro de Visitantes situado en un paraje excepcional de Parque Natural del Cabo de Gata junto a las playas de Mónsul y Genoveses.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proyecto de rehabilitación de antigua fábrica para Centro de Visitantes situado en un paraje excepcional de Parque Natural del Cabo de Gata junto a las playas de Mónsul y Genoveses.</p>

<a href='http://www.prysol.com/finalizacion-de-las-obras-de-centro-de-visitantes-la-fabrica/localizacion/' title='localizacion'><img src="http://www.prysol.com/wp-content/uploads/2011/03/localizacion.jpg" width="500" height="359" class="attachment-" alt="" /></a>
<a href='http://www.prysol.com/finalizacion-de-las-obras-de-centro-de-visitantes-la-fabrica/02_1024x768-2/' title='02_1024x768'><img src="http://www.prysol.com/wp-content/uploads/2011/03/02_1024x768.jpg" width="500" height="375" class="attachment-" alt="" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prysol.com/finalizacion-de-las-obras-de-centro-de-visitantes-la-fabrica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración Oficial del Mercado de Gérgal</title>
		<link>http://www.prysol.com/inauguracion-oficial-del-mercado-de-gergal/</link>
		<comments>http://www.prysol.com/inauguracion-oficial-del-mercado-de-gergal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 11:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prysol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacar]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prysol.com/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Con fecha 23 de septiembre de 2010 la alcaldesa de Gérgal, acompañada del Consejero de justicia de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, ha inaugurado el mercado de Gérgal, cuyo proyecto de rehabilitación y dirección de obra ha sido realizada por PRYSOL.
Los trabajos se realizaron sin desviación presupuestaria y en el plazo de tiempo establecido.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con fecha 23 de septiembre de 2010 la alcaldesa de Gérgal, acompañada del Consejero de justicia de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, ha inaugurado el mercado de Gérgal, cuyo proyecto de rehabilitación y dirección de obra ha sido realizada por PRYSOL.</p>
<p>Los trabajos se realizaron sin desviación presupuestaria y en el plazo de tiempo establecido.<a href="../wp-content/uploads/2010/09/periodico-gergal_966x700.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-726" src="../wp-content/uploads/2010/09/periodico-gergal_966x700-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prysol.com/inauguracion-oficial-del-mercado-de-gergal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Parking Público &#8220;AUDITORIO-LA TÉRMICA&#8221;</title>
		<link>http://www.prysol.com/parking-publico-auditorio-la-termica/</link>
		<comments>http://www.prysol.com/parking-publico-auditorio-la-termica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 10:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prysol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacar]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Ingeniería]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prysol.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Se inaugura el Parking Público &#8220;Auditorio-La Térmica&#8221;, cuyas instalaciones han sido objeto de Proyecto y Dirección de Obra por parte de PRYSOL. El parking cuenta con 345 plazas de aparcamiento, incluyendo puntos de carga para automóviles eléctricos.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se inaugura el Parking Público &#8220;Auditorio-La Térmica&#8221;, cuyas instalaciones han sido objeto de Proyecto y Dirección de Obra por parte de PRYSOL. El parking cuenta con 345 plazas de aparcamiento, incluyendo puntos de carga para automóviles eléctricos.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/09/p1000233_933x700.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-697" src="../wp-content/uploads/2010/09/p1000233_933x700-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prysol.com/parking-publico-auditorio-la-termica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EDIFICIO DE 18 VIVIENDAS, 2 SÓTANOS Y 2 LOCALES</title>
		<link>http://www.prysol.com/edificio-de-18-viviendas-2-sotanos-y-2-locales/</link>
		<comments>http://www.prysol.com/edificio-de-18-viviendas-2-sotanos-y-2-locales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 08:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prysol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacar]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prysol.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Finalización de las obras de &#8220;Edificio de 18 viviendas, 2 sótanos y 2 locales&#8221; situado en C/ Ferrocarril esquina C/ Jaen, Almería.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalización de las obras de &#8220;Edificio de 18 viviendas, 2 sótanos y 2 locales&#8221; situado en C/ Ferrocarril esquina C/ Jaen, Almería.</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/2010/09/dsc01913_933x700.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-690" src="../wp-content/uploads/2010/09/dsc01913_933x700-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prysol.com/edificio-de-18-viviendas-2-sotanos-y-2-locales/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ADAPTACIÓN DE LOCAL A RESTAURANTE</title>
		<link>http://www.prysol.com/adaptacion-de-local-a-restaurante-2/</link>
		<comments>http://www.prysol.com/adaptacion-de-local-a-restaurante-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 11:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prysol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacar]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prysol.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Finalización de las obras de adaptación para el Restaurante 16:9, situado en C/Jaen esquina C/ Ferrocarril, cuyo Proyecto de adaptación ha sido redactado por PRYSOL, habiendo dirigido las obras para su próxima apertura.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalización de las obras de adaptación para el Restaurante 16:9, situado en C/Jaen esquina C/ Ferrocarril, cuyo Proyecto de adaptación ha sido redactado por PRYSOL, habiendo dirigido las obras para su próxima apertura.</p>
<p><a href="http://www.prysol.com/wp-content/uploads/2010/09/32.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-684" src="http://www.prysol.com/wp-content/uploads/2010/09/32-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prysol.com/adaptacion-de-local-a-restaurante-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PRYSOL ha redactado hasta el momento 38 informes sobre el estado de las marquesinas para la instalación de módulos fotovoltaicos sobre cubiertas en estaciones de servicio.</title>
		<link>http://www.prysol.com/prysol-redacta-los-primeros-informes-sobre-el-estado-de-las-marquesinas-para-la-instalacion-de-placas-fotovoltaicas-sobre-cubiertas-en-estaciones-de-servicio/</link>
		<comments>http://www.prysol.com/prysol-redacta-los-primeros-informes-sobre-el-estado-de-las-marquesinas-para-la-instalacion-de-placas-fotovoltaicas-sobre-cubiertas-en-estaciones-de-servicio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prysol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacar]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Ingeniería]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prysol.com/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de los proyectos de &#8220;INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA SOBRE MARQUESINAS&#8221; de las Instalaciones de servicio de la red de DISA que está realizando PRYSOL tanto en las Islas Canarias como en la Península hay que destacar, por su importancia, los estudios previos de las marquesinas para estudiar su respuesta estructural ante el nuevo estado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte de los proyectos de &#8220;INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA SOBRE MARQUESINAS&#8221; de las Instalaciones de servicio de la red de DISA que está realizando PRYSOL tanto en las Islas Canarias como en la Península hay que destacar, por su importancia, los estudios previos de las marquesinas para estudiar su respuesta estructural ante el nuevo estado de cargas.</p>
<p>En dichos estudios se observan en primer lugar el estado actual, sobredimensionamiento de los perfiles, estado de corrosión de los mismos, sistema estructural, etc&#8230;Posteriormente se analiza el comportamiento de la estructura ante el nuevo estado de cargas y las nuevas solicitaciones en los perfiles (vigas, correas y chapas de cubierta) y se compara el crecimiento de las acciones horizontales debidas al sismo, que dependen directamente de las cargas aplicadas en cubiertas, con respecto a las acciones horizontales debidas al viento para el análisis de los pilares.</p>
<p>Visitas:</p>
<p>Tenerife entre los días 20 y 22 de enero de 2010 se estudiaron un total de 8 estaciones de servicio.</p>
<p>Peninsula, entre el 24 de marzo y el 9 de abril se estudiaron un total de 30 estaciones de servicio que se reparten de la siguiente manera por provincias: 2 en Almería, 1 en Córdoba, 6 en Cádiz, 1 en Huelva, 1 en Jaén, 4 en Málaga y 15 en Sevilla.</p>

<a href='http://www.prysol.com/prysol-redacta-los-primeros-informes-sobre-el-estado-de-las-marquesinas-para-la-instalacion-de-placas-fotovoltaicas-sobre-cubiertas-en-estaciones-de-servicio/1-2-2/' title='1'><img src="http://www.prysol.com/wp-content/uploads/2010/04/1.jpg" width="500" height="339" class="attachment-" alt="" /></a>
<a href='http://www.prysol.com/prysol-redacta-los-primeros-informes-sobre-el-estado-de-las-marquesinas-para-la-instalacion-de-placas-fotovoltaicas-sobre-cubiertas-en-estaciones-de-servicio/peninsula1/' title='peninsula1'><img src="http://www.prysol.com/wp-content/uploads/2010/05/peninsula1.jpg" width="500" height="352" class="attachment-" alt="" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prysol.com/prysol-redacta-los-primeros-informes-sobre-el-estado-de-las-marquesinas-para-la-instalacion-de-placas-fotovoltaicas-sobre-cubiertas-en-estaciones-de-servicio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PRYSOL redacta para la AUTORIDAD PORTUARIA el proyecto de la línea de Alta Tensión de 132 kV D/C Rambla Belén-Puerto de Almería para la futura ampliación del Puerto</title>
		<link>http://www.prysol.com/prysol-redacta-para-la-autoridad-portuaria-el-proyecto-de-la-linea-de-alta-tension-de-132-kv-dc-rambla-belen-puerto-de-almeria-para-la-futura-ampliacion-del-puerto/</link>
		<comments>http://www.prysol.com/prysol-redacta-para-la-autoridad-portuaria-el-proyecto-de-la-linea-de-alta-tension-de-132-kv-dc-rambla-belen-puerto-de-almeria-para-la-futura-ampliacion-del-puerto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prysol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacar]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Ingeniería]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prysol.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[PRYSOL ha redactado el proyecto de la Línea y se han comenzado los trámites con las respectivas Administraciones para la obtención  de la correspondiente Autorización Administrativa y Autorización Ambiental.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRYSOL ha redactado el proyecto de la Línea y se han comenzado los trámites con las respectivas Administraciones para la obtención  de la correspondiente Autorización Administrativa y Autorización Ambiental.</p>
<p><a href="http://www.prysol.com/wp-content/uploads/2010/04/acceso-a-apoyo-23c_1024x768.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-632" src="http://www.prysol.com/wp-content/uploads/2010/04/acceso-a-apoyo-23c_1024x768-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prysol.com/prysol-redacta-para-la-autoridad-portuaria-el-proyecto-de-la-linea-de-alta-tension-de-132-kv-dc-rambla-belen-puerto-de-almeria-para-la-futura-ampliacion-del-puerto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finalización de las Obras de &#8220;Edificio de 53 Viviendas, 6 Locales Comerciales y Garajes&#8221; en Vicar, Almeria</title>
		<link>http://www.prysol.com/finalizacion-de-las-obras-de-edificio-de-53-viviendas-6-locales-comerciales-y-garajes-en-vicar-almeria/</link>
		<comments>http://www.prysol.com/finalizacion-de-las-obras-de-edificio-de-53-viviendas-6-locales-comerciales-y-garajes-en-vicar-almeria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prysol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacar]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prysol.com/noticias/finalizacion-de-las-obras-de-edificio-de-53-viviendas-6-locales-comerciales-y-garajes-en-vicar-almeria/</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.prysol.com/finalizacion-de-las-obras-de-edificio-de-53-viviendas-6-locales-comerciales-y-garajes-en-vicar-almeria/1_576x768/' title='1_576x768'><img src="http://www.prysol.com/wp-content/uploads/2009/09/1_576x768.jpg" width="500" height="666" class="attachment-" alt="" /></a>
<a href='http://www.prysol.com/finalizacion-de-las-obras-de-edificio-de-53-viviendas-6-locales-comerciales-y-garajes-en-vicar-almeria/2_576x768-2-2/' title='2_576x768'><img src="http://www.prysol.com/wp-content/uploads/2009/09/2_576x768.jpg" width="500" height="666" class="attachment-" alt="" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prysol.com/finalizacion-de-las-obras-de-edificio-de-53-viviendas-6-locales-comerciales-y-garajes-en-vicar-almeria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finalización de las Obras de &#8220;Vivienda Unifamiliar Aislada&#8221; en el Toyo (Retamar, Almería)</title>
		<link>http://www.prysol.com/finalizacion-de-la-obra-vivienda-unifamiliar-aislada/</link>
		<comments>http://www.prysol.com/finalizacion-de-la-obra-vivienda-unifamiliar-aislada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prysol</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destacar]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias Arquitectura]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prysol.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.prysol.com/finalizacion-de-la-obra-vivienda-unifamiliar-aislada/7-2-2-2/' title='7'><img src="http://www.prysol.com/wp-content/uploads/2009/09/7.jpg" width="500" height="375" class="attachment-" alt="" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prysol.com/finalizacion-de-la-obra-vivienda-unifamiliar-aislada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

